全站搜索:
当前位置:首页 > 教学科研 > 热点资讯

二本(二)志愿投档线

出处:本站原创   发布时间:2006-07-27 10:07:29   您是第0位浏览者

代号 院校名称 理工类 文史类
0950 湖北警官学院 510 514
2460 河北农业大学 511  
2520 山西师范大学 509 504
2530 运城学院 504 504
2550 渤海大学 508 512
2560 五邑大学 512  
2570 通化师范学院 504 504
2600 牡丹江医学院 504  
2610 河北北方学院 504 504
2640 曲阜师范大学 504 516
2670 右江民族医学院 504  
2690 泰山学院 504 504
2700 长治医学院 504  
2710 锦州医学院 508 507
2720 蚌埠医学院 504  
2730 黄山学院 504 504
2760 聊城大学 510 504
2770 莱阳农学院 511 509
2780 四川理工学院 512 510
2840 山东农业大学 514 513
2890 大理学院 504 504
2900 呼伦贝尔学院 504 504
3009 湘南学院 504 504
3010 山东科技大学 533 530
3013 唐山师范学院 504 504
3014 长治学院 504 504
3025 喀什师范学院 510 504
3026 黄淮学院 504 504
3030 河南理工大学 515 512
3033 济宁医学院 504  
3040 安徽理工大学 514 513
3070 河北工程大学 516 510
3100 山东工商学院 512 518
3120 延安大学 510 504
3230 浙江海洋学院 520 510
3250 吉林化工学院 512  
3270 安徽工业大学 514  
3330 郧阳医学院 507 520
3380 河南科技大学 511 509
3570 北华航天工业学院 515 514
3600 咸宁学院 504 504
3640 内蒙古民族大学 505 504
3770 辽宁工学院 511 504
3820 黄冈师范学院 504 508
3900 淮海工学院 514 517
3910 西藏民族学院 504 504
4110 红河学院 504 504
4210 安徽财经大学 516 524
4248 武汉工业学院中德学院 504  
4270 襄樊学院 506 506
4330 孝感学院 505 507
4340 嘉兴学院 510 515
4400 鞍山师范学院 504 504
4460 湖北民族学院 506 513
4540 湖南工业大学 520 522
4570 常州工学院 520  
4600 黑龙江八一农垦大学 504  
4610 韶关学院 504 504
4680 咸阳师范学院 504 504
4700 陕西中医学院 504 512
4710 西昌学院 504 506
4730 平顶山工学院 504 504
4800 湖南文理学院 506 508
4810 台州学院 512 506
4970 河南大学 518 521
4990 楚雄师范学院 504 504
5090 南阳理工学院 505 504
5160 佳木斯大学 508 504
5180 齐齐哈尔大学 504  
5190 齐齐哈尔医学院 504  
5210 东莞理工学院 516 518
5240 河北科技师范学院 504  
5330 河南科技学院 512 504
5340 山东理工大学 515 504
5350 新乡医学院 504 504
5370 黔南民族师范学院 504 504
5380 烟台大学 518 521
5410 广西工学院 504  
5420 山西农业大学 508 511
5470 河南师范大学 509 505
5520 渭南师范学院 504 504
5740 泰山医学院 504 504
5750 滨州医学院 504 504
5760 桂林医学院 511  
5810 信阳师范学院 504 504
5820 徐州医学院 504  
5830 茂名学院 511 512
5850 宝鸡文理学院 504 504
5860 吉首大学 504 504
5880 琼州学院 504 504
5890 井冈山学院 504 504
5910 湖南工程学院 511 504
5940 莆田学院 504 504
5950 德州学院 504 505
5960 淮阴工学院 512 508
6030 赣南师范学院 504 504
6040 内江师范学院 504 504
6100 吉林师范大学 504 513
6120 怀化学院 504 504
6130 湖州师范学院 508 515
6140 泸州医学院 504  
6150 乐山师范学院 504 504
6180 嘉应学院 504 504
6200 宜宾学院 504  
6210 邢台学院 504 504
6220 九江学院 506 504
6230 湖南科技学院 506 504
6280 泉州师范学院 504 514
6290 安阳师范学院 504 504
6330 衡阳师范学院 504 504
6340 上饶师范学院   504
6350 遵义师范学院 504 504
6370 涪陵师范学院 504 504
6380 潍坊医学院 504  
6400 许昌学院 504 504
6430 洛阳师范学院 504 511
6440 陕西理工学院 504 504
6450 商丘师范学院 504 504
6460 湖南理工学院 513 514
6520 赣南医学院 504 504
6550 邵阳学院 504 504
6570 潍坊学院 504 511
6580 天水师范学院 504 504
6610 盐城工学院 504 511
6630 盐城师范学院 504 504
6640 伊犁师范学院 504 504
6660 玉溪师范学院   504
6670 漳州师范学院 504 505
6680 湛江师范学院 505 507
6700 鲁东大学 512 519
6710 临沂师范学院 504 504
6730 淮南师范学院 504 504
6750 重庆文理学院 510 505
6760 湖南城市学院 504 504
6780 绍兴文理学院 511 516
6790 周口师范学院 504 504
6800 攀枝花学院 504 504
6820 皖南医学院 504 505
6830 阜阳师范学院 504 504
6840 绵阳师范学院 504 504
6850 曲靖师范学院 504 504
6860 安徽科技学院 505 505
6900 河西学院 504 504
6930 沈阳工程学院 504  
6950 山西大同大学 504 504
6960 廊坊师范学院 504 504
7150 黄石理工学院(面向全省) 509 504
黄石理工学院(面向黄石) 504 504
7470 辽宁科技学院 508 505
7620 绥化学院 504 504
8030 衡水学院 504 504
8800 吉林农业科技学院 504  
9013 龙岩学院 504 504
9076 平顶山学院 504 504
9110 长沙学院 514 516
9251 仲恺农业技术学院 506 512
9365 河池学院 504 504
9372 滨州学院 504 504
9383 安庆师范学院 504 504
9388 黑河学院 504 504
9395 承德医学院 504  
9396 石家庄学院 504 505
9397 晋中学院 504 504
9398 赤峰学院 504 504
9402 牡丹江师范学院 504 504
9405 菏泽学院 504 504
9406 广东医学院 512 504
9412 陇东学院 504 504
9417 枣庄学院 504  
9419 宁波工程学院 516 504
9422 成都学院 513  
9426 榆林学院   504
9429 广西财经学院 513 520
9433 昆明学院(筹) 508 515
9559 忻州师范学院 504 504
  • 相关新闻
banner
  1. 网站地图 | 澳门梦想之城赌场 | 常见问题 | 网站声明 | 隐私声明 | 网站管理登录 | 旧版回顾